飾磨区構2丁目
- 売価
- 1,480~1,750万円
- 所在地
- 姫路市飾磨区構2丁目
- 交通
- JR山陽本線「英賀保」駅徒歩18分・山電網干線「西飾磨」駅徒歩18分
- 取引形態
- 売主
売価 | 1,480~1,750万円 |
---|---|
所在地 | 姫路市飾磨区構2丁目 |
交通 | JR山陽本線「英賀保」駅徒歩18分・山電網干線「西飾磨」駅徒歩18分 |
土地
地積 | ( 公簿 )142.46㎡~151.70㎡㎡ (43.09坪~45.82坪坪) |
---|---|
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
私道負担 | 無 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
他の制限 | 建築条件付き |
接道状況 | 北西側 |
接面道路 | 公道 幅員:6m |
地勢 | 平坦地 |
引渡 | 相談 |
引渡 | 関西電力・上下水道・都市ガス |
備考 |